A-6263 Fügen im Zillertal |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quicklinks
|
Sommerpauschalen 2011
Tagespreise Winter 2011/2012Preise pro Person und angegebenem Zeitraum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer ca 20m² | |
| 02.12.2011 bis 24.12.2011 | € 80,00 |
| 24.12.2011 bis 08.01.2012 | € 122,00 |
| 08.01.2012 bis 28.01.2012 | € 80,00 |
| 28.01.2012 bis 18.02.2012 | € 90,00 |
| 18.02.2012 bis 25.02.2012 | € 112,00 |
| 25.02.2012 bis 07.03.2012 | € 90,00 |
| 07.03.2012 bis 31.03.2012 | € 80,00 |
| 31.03.2012 bis 09.04.2012 | € 90,00 |
| Suite ca 30m² | |
| 02.12.2011 bis 24.12.2011 | € 85,00 |
| 24.12.2011 bis 08.01.2012 | € 127,00 |
| 08.01.2012 bis 28.01.2012 | € 85,00 |
| 28.01.2012 bis 18.02.2012 | € 95,00 |
| 18.02.2012 bis 25.02.2012 | € 117,00 |
| 25.02.2012 bis 07.03.2012 | € 95,00 |
| 07.03.2012 bis 31.03.2012 | € 85,00 |
| 31.03.2012 bis 09.04.2012 | € 95,00 |
| Suite ca 40m² | |
| 02.12.2011 bis 24.12.2011 | € 105,00 |
| 24.12.2011 bis 08.01.2012 | € 137,00 |
| 08.01.2012 bis 28.01.2012 | € 95,00 |
| 28.01.2012 bis 18.02.2012 | € 100,00 |
| 18.02.2012 bis 25.02.2012 | € 127,00 |
| 25.02.2012 bis 07.03.2012 | € 105,00 |
| 07.03.2012 bis 31.03.2012 | € 95,00 |
| 31.03.2012 bis 09.04.2012 | € 105,00 |
| 7 Nächte 02.12.11 - 09.04.12 |
|
| Wellness im Winter für den Herrn | 7 Nächte 02.12.11 - 09.04.12 |
| Advent-Pauschale | 1 Woche 02.12.11 - 24.12.11 |
| Super-Winter-Pauschale | 1 Woche 02.12.11 - 09.04.12 |
| Weisse Weihnachten | 1 Woche 24.12.11 - 07.01.12 |
| Sonnenskilauf | mind. 7 Tage 17.03.12 - 31.03.12 |
Informationen zu An- und Abreise, Buchung und Ermäßigungen
Pauschalangebote |
||||||||
| Top-Winterpauschale | ||||||||
7 Nächte |
||||||||
| Sommerpauschalen 2012 | ||||||||
|
Aktiv- und Wellnesshotel Post | A-6263 Fügen im Zillertal in Tirol | Austria | Tel. +43 (0) 5288 / 63 212 | office@hotelpostfuegen.at | IMPRESSUM